
Nominell diameter: från 100 till 1600 mm
Betingat tryck: 1,0 MPA 1,6 MPA
Arbetsmiljötemperatur: upp till 80 °C
Arbetsmedium: vatten och luft
◆ Nominell diameter: från 100 till 1600 mm
◆ Betingat tryck: 1,0 MPA 1,6 MPA
◆ Arbetsmiljötemperatur: upp till 80 °C
◆ Arbetsmedium: vatten och luft
◆ Täthetsklass: A enligt GOST 9544-2015
◆ Material i höljet: kolstål (C), legerat stål (LS), rostfritt stål (SS)
◆ Kontrolltyp: manuell (svänghjul), växellåda (5), elektrisk drivning (9)
◆ Tätningsmaterial: EPDM
◆ Typ av anslutning: fläns, wafer, med gängade ögon
◆ Hus: Gjutjärn, WCB, 304 316L
◆ Skiva: Gjutjärn, stål 20,20GL, 304,316L
◆ Tätning: NS+grafit, EPDM
| DN | L | D | D1 | n-Φd |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 8-Ø19 |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 8-Ø23 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 12-Ø23 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø28 |
| 300 | 270 | 460 | 410 | 12-Ø28 |
| 350 | 290 | 520 | 470 | 16-Ø28 |
| 400 | 310 | 580 | 525 | 16-Ø31 |
| 450 | 330 | 640 | 585 | 20-Ø31 |
| 500 | 350 | 715 | 650 | 20-Ø34 |
| 600 | 390 | 840 | 770 | 20-Ø37 |
| 700 | 430 | 910 | 840 | 24-Ø37 |
| 800 | 470 | 1025 | 950 | 24-Ø40 |
| 900 | 510 | 1125 | 1050 | 28-Ø40 |
| 1000 | 550 | 1255 | 1170 | 28-Ø43 |
| 1200 | 630 | 1485 | 1390 | 32-Ø49 |
| 1400 | 710 | 1685 | 1590 | 36-Ø49 |
| 1600 | 790 | 1930 | 1820 | 40-Ø56 |
Informationsutbyte
Vi deltar aktivt i olika branschutställningar, utbytesmöten etc., förstår industrins produktdynamik, onlinekommunikation och inspektioner på plats och arbetar aktivt med produktoptimering och tekniska uppgraderingar för att bättre möta kundernas olika behov.
Paketering, leverans och betalning
Vanliga frågor